2013-2014年四川成人高考录取分数线对比
考试科目 | 2014年 | 2013年 | 对比分析 | |
专升本 | 哲学 | 160分 | 160分 | 不变 |
文学 | 160分 | 160分 | 不变 | |
历史学以及中医、中药学 | 160分 | 160分 | 不变 | |
艺术类 | 120分 | 130分 | 比2013年下降10分 | |
工学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
理学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
经济学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
管理学以及职业教育类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
生物科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
地理科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
环境科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
心理学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
药学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
法学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
教育学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
农学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
医学 | 130分 | 140分 | 比2013年下降10分 | |
高起本 | 文科 | 220分 | 220分 | 不变 |
理科 | 200分 | 200分 | 不变 | |
高起专 | 文科 | 130分 | 110分 | 比2013年提高20分 |
理科 | 130分 | 120分 | 比2013年提高10分 | |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150分 | 150分 | 不变 | |
民族地区在职卫生技术人员成人专科班 | 160分 | 180分 | 比2013年下降20分 |
本文标签:四川成考 四川成考分数线 2013-2014年四川成人高考录取分数线对比
转载请注明:文章转载自(http://www.asiaedu.net)
《四川成考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。